Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторные батареи LiFePO4 3,2 В, 50 Ач с высокой емкостью и длительным сроком службы.
Размер упаковки на единицу продукции 4,80 см*17,40 см*13,30 см Вес брутто на единицу продукции 2500 кг Преимущества акку
Описание
Базовая информация
Модель №. | ФБК 3.2-50 |
Размер | Середина |
Гарантия | 12 веселья |
Дод | 100% |
ОЭМ и ОДМ | И |
Другие | Bluetooth/ЖК-дисплей (настраиваемый), свяжитесь с отделом продаж |
Доставка | 15-25 дублей |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 48*174*133 мм |
товарный знак | FUBANG INT'L/OEM (костенлос) |
Источник | Дунгуань |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 50000/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 4,80 см * 17,40 см * 13,30 см. Общий вес единицы продукции: 2500 кг.Описание продукта
заголовок | Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторные элементы Lifepo4 3,2 В, 50 Ач с высокой емкостью и длительным сроком службы. | |
емкость | 50 Ач | |
Ночной порт | Шэньчжэнь/Гонконг | |
Почести | У нас есть сильные технические силы, первоклассные производственные мощности и совершенные методы тестирования. | |
Гарантия качества, профессиональная команда контроля качества, вся продукция проверяется задолго до отправки. | ||
Более чем 23-летний опыт экспорта может помочь клиентам в решении вопросов импорта, таможенного оформления, транспортировки и других вопросов. | ||
Услуги | С нашей профессиональной командой мы предлагаем услуги OEM/ODM. | |
У нас есть собственная команда инженеров-технологов, которые могут настроить продукцию в соответствии с требованиями. | ||
Низкий минимальный заказ, более удобный для дилеров и дистрибьюторов. | ||
На все электронные письма будет дан ответ в течение 8 часов. | ||
Вся продукция бренда на 100% импортная. На всю продукцию предоставляется гарантия 12 месяцев. | ||
У нас есть собственный транспортный партнер, который облегчает доставку LiFePO4 и литиевых аккумуляторов. |
НЕТ. | Статья | Спецификация | Примечания |
1 | № ячейки. | ЛФПА50 | |
2 | Тип ячейки | Lifepo4 | |
3 | Неспособность | 50 Ач при 23 ± 2 °C | Стандартная зарядка и разрядка |
4 | Недопустимое напряжение | 3,2 В | |
5 | Энергия | 160 Втч при 23 ± 2 °C | |
6 | 27*148*97Размеры ячейки (В*Ш*Г) | 48*174*133 мм | |
7 | Масса | ок. 1,3 кг | |
8 | зарядное напряжение | 3,65 В | |
A9: Of course, no problem, we are always welcome to visit the factory.
Наш контакт
Отправить сейчас