Tycorun дешевая литиевая батарея 18650 3,7 В 6000 мАч 2000 мАч Bateria 18650 литий-ионная батарея цена
Обзор Размер упаковки на единицу товара 10,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто на единицу товара 0,100 кг Срок поставки
Описание
Базовая информация
Модель №. | 18650 аккумуляторная батарея |
Введите | Литий-ионный аккумулятор |
Режим подключения | Последовательно и параллельно |
Перезаряжаемый | Взимается дополнительная плата. |
скорость разряда | 0,2 с |
Размер | Кляйн |
Тип аксессуара | Батарея |
номинальная мощность | >1000 мАч |
Стандартное напряжение | 3,7 В |
использовать | Радиоуправляемая лодка, радиоуправляемый самолет, радиоуправляемая машина |
электролит | Литий-ионный |
ОЭМ/ОДМ | Приемлемый |
Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор |
Ключ | Батарейки 18650 |
ключевое слово | 18650 Ли-Ионен-Акку |
продолжительность жизни | >1000 циклов |
Гарантия | 3 месяца-1 год |
номинальное напряжение | 3,7 Вольт |
характеристики | Батарея глубокого цикла |
BMS-система | Индивидуальные |
Размер батареи | 18650 |
Имя | Литий-ионные аккумуляторные элементы 18650 |
Масса | 100г |
Номинальная мощность | 1500 мАч |
Сертификация | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, RoHS, TLC usw |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Lifepo4 |
товарный знак | Тайкорун |
Источник | Гуандун, Китай |
Производственная мощность | 10000 штук/штук в месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки единицы товара 10,00 см * 5,00 см * 5,00 см Вес брутто единицы товара 0,100 кг Срок поставки 20 дней (1 - 100 шт.)Zu verhandeln (>100 штук)
Описание продукта
Дешевая литиевая батарея Tycorun 18650 3,7 В 6000 мАч 2000 мАч 18650 Цена на литий-ионный аккумулятор
Имя | Дешевая литиевая батарея Tycorun 18650 3,7 В 6000 мАч 2000 мАч 18650 Цена на литий-ионный аккумулятор | ||||
функция | Тот же размер, что и свинцово-кислотный аккумулятор, легко заменить старый аккумулятор, аккумулятор Lifepo4 для гольф-кара, автофургона, решающая система | ||||
Модальный | ТС1250 | TC12400 | ТС2410 | ТС24100 | ТС24200 |
Электрические свойства | |||||
номинальное напряжение | 12,8 В | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | 25,6 В |
номинальная мощность | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] | [электронная почта защищена] |
номинальная мощность | 640Втч | 5120Втч | 256Втч | 2560Втч | 5120Втч |
Внутреннее сопротивление | 60≤мОм | 40≤мОм | 80≤мОм | 80≤мОм | 80≤мОм |
продолжительность жизни | >2000 циклов зарядки/разрядки при 0,2°C при 100% DOD, 70% емкости в конце срока службы | ||||
Месяцы саморазряда | ≤3,5% в месяц при 25°C | ||||
Обычная ставка | |||||
зарядное напряжение | 14,6 ± 0,2 В | 29,2 ± 0,2 В | 29,2 ± 0,2 В | 29,2 ± 0,2 В | 29,2 ± 0,2 В |
Режим зарядки (CC/CV) | CC резюме | CC резюме | CC резюме | CC резюме | CC резюме |
Зарядка электроэнергии | 10 А | 40А | 2а | 20А | 40А |
Максимальный зарядный ток | 50А | 100А | 20А | 70А | 100А |
Стандартный выпуск | |||||
Разрядка электричества | 20А | 80А | 2а | 50А | 100А |
Wheelchairs and scooters Solar/wind energy storage Back-up power for small UPS Golf trolleys& buggies Electric bikes
Наш контакт
Отправить сейчас