18650 2000 мАч 20p Самая дешевая литиевая батарея 18650 для Ebike Батарея 18650 3,7 В
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 22,00 см * 21,00 см * 8,00 см Вес брутто на единицу продукта 6000 кг Описание
Описание
Базовая информация
Модель №. | 18650E |
Размер | Середина |
Гарантия | 3 веселья |
Приложение | Телекоммуникации, портативная оргтехника |
ОЭМ/ОДМ | И |
Диапазон мощности | 1000 мАч – 3500 мАч |
Транспортный пакет | Индивидуальная защитная упаковка |
Спецификация | Индивидуальные |
товарный знак | ИНТАЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 8507600090 |
Производственная мощность | 80000 штук/день |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 22,00 см * 21,00 см * 8,00 см. Общий вес единицы продукции: 6000 кг.Описание продукта
Описание продуктаМодель товара | Номинальная емкость/мАч | Минимальная емкость/мАч | Номинальное напряжение/В | Напряжение отсечки заряда/В | Стандартный зарядный ток/мА | Максимальный зарядный ток/мА | Напряжение отключения разряда/В | Стандартный ток разряда/мА | Максимальный ток разряда/мА | рабочая температура | Температура хранения |
18650E | 1200 | 1170 | 3.6 | 4.2 | 600 | 1200 | 2,75 | 600 | 1200 | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
18650E | 1500 | 1470 г. | 3.6 | 4.2 | 750 | 1500 | 2,75 | 750 | 1500 | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
18650E | 1800 г. | 1770 г. | 3.6 | 4.2 | 900 | 1800 г. | 2,75 | 900 | 1800 г. | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
18650E | 2000 г. | 1970 год | 3.6 | 4.2 | 1000 | 2000 г. | 2,75 | 1000 | 2000 г. | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
18650E | 2200 | 2170 | 3.6 | 4.2 | 1100 | 2200 | 2,75 | 1100 | 2200 | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
18650Н | 2500 | 2470 | 3.6 | 4.2 | 1250 | 2500 | 2,75 | 1250 | 2500 | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
18650E | 2600 | 2570 | 3.6 | 4.2 | 1300 | 2600 | 2,75 | 1300 | 2600 | Зарядка: от 0°C до 45°C Разрядка: от -10°C до 60°C | от -20°С до 35°С |
1.Телекоммуникации: мобильный телефон, веб-телефон, домофон, наушники.2.Портативное офисное оборудование: ноутбук, КПК, портативный электрограф, портативный принтер.3.Видеооборудование: GPS, цифровая камера, видеокамера, портативный DVD, портативный телевизор, MP3, MP4.4. Портативные устройства обмена: POS, мобильный телефон, устройство для отпечатков пальцев, портативное запоминающее устройство. 5. Осветительные устройства: шахтерская лампа, прожектор. 6. Прочее: игрушки, модели.
СертификатыНаш контакт
Отправить сейчас